Радиатор биметалл RADENA CS500/85 7 секц
Радиатор биметалл RADENA CS500/85 7 секц
Артикул:
8849
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Нет в наличии
Количество:
Доступно
Биметаллические секционные радиаторы RADENA bimetall - отопительные приборы повышенной прочности. Это радиаторы, состоящие из отдельных секций, соединенных с помощью стальных ниппелей и паронитовых прокладок.
Внутренняя часть секции - трубный сварной каркас из углеродистой стали обеспечивает прочность радиатора, длительный срок эксплуатации и служит каналом для протока теплоносителя. Стальной каркас секции изготовлен из стальных труб, которые исключают контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой, таким образом отсутствуют условия для электрохимической коррозии конструкции.
Модель радиатора | CS350 / VC350 | CS500 / VC500 | CS500/100 |
Рабочее давление, атм. | 24 | 24 | 24 |
Испытательное давление, атм. | 36 | 36 | 36 |
Давление на разрыв, атм. | 60 | 60 | 60 |
Температура теплоносителя, oC | 110 | 110 | 110 |
Тепловая отдача одной секции, Вт | 139 / 140 | 181 / 178 | 194 |
Высота габаритная (a), мм | 403 | 552 | 560 |
Расстояние между осями отверстий (b), мм | 350 | 500 | 500 |
Глубина секции (с), мм | 85 | 85 | 100 |
Ширина секции (d), мм | 80 | 80 | 80 |
Резьба отверстий, дюйм | 1" | 1" | 1" |
Вес секции, кг | 1,51 / 1,43 | 1,78 / 1,75 | 1,85 |
Объем воды в секции, л | 0,16 | 0,19 | 0,19 |
Значение водородного показателя, pH | 7,5 - 9,5 | 7,5 - 9,5 | 7,5 - 9,5 |
Содержание кислорода в теплоносителе, не более, мг/л | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Цвет | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 |
-
Вид товарарадиатор биметаллический
-
Давление номинальное PN24 бар
-
Размер присоединительный1"
-
Резьбавнутр/внутр